Die FICEP/FISEC-Spiele 2022 fanden vom 23. bis 29.7.2022 in Klagenfurt statt.
Der österreichische Sport-Dachverband bekam in Madrid den Zuschlag für die Ausrichtung der FICEP/FISEC Summer Games 2022, die vom 23. bis 29.7.2022 in Klagenfurt stattfanden. Die Spiele der Sport-Weltverbände FICEP (Fédération Internationale Catholique Education Physique et sportive) und FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique) finden alle zwei Jahre statt und wurden zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.
Insgesamt nahmen 550 Sportler daran teil in den Sportarten: Leichtathletik, Schwimmen, Volleyball, Basketball, Tischtennis und Futsal.
Das Schwimmen fand in Wolfsberg statt.
An den Schwimmbewerben nahmen FRANCE, NETHERLAND, MALTA, CHILE und AUSTRIA teil.
Am ersten Tag war ein TEAM COMPETION.
Ein TEAM bestand aus 4 weibliche Schwimmer, die jeweils in 2 x 100m Bewerbe antreten mußten und zusätzlich eine Staffel 4x 100m Freistil schwimmen.
Männlich genauso!
Punktewertung: 1.Pl 10 Punkte
2.Pl 8 Punkte
3, Pl 6 Punkte
4.Pl 4 Punkte
5.Pl 2 Punkte
GESAMTWERTUNG Weiblich:
1.Pl FRANCE 80 Punkte
2.Pl AUSTRIA 76 Punkte
3.Pl NETHERLAND 1 73 Punkte
Männlich:
1.Pl FRANCE 72 Punkte
2.Pl AUSTRIA 48 Punkte
3.Pl CHILE 46 Punkte
Bei AUSTRIA waren 6 SchwimmerInnen und 2 Schwimmer aus Wien vertreten , 2 Schwimmer aus dem Burgenland und 2 Schwimmer aus NÖ!
SMARIKOVA Sara JG 07 | 1.Pl 2.Pl 3.Pl | 200m Del 100m Del 50m Del | |
KAINZ Elena JG 07 | 1.Pl 1.Pl 5.Pl 6.Pl | 50m Br 100m Br 200m Br 200m La | |
BARCAL Anatasia JG 06 | 1.Pl 1.Pl 2.Pl 8.Pl | 400m Kr 200m Kr 100m Kr 50m Kr | |
AUERBACH Luca JG 05 | 1.Pl 1.Pl 1.Pl 3.Pl | 200m Br 50m Br 100m Br 100m Del | |
MAURERBAUER Emma JG 05 | 1.Pl 1.Pl 2.Pl | 200m Rü 50m Rü 100m Rü | |
SISKOVIC Lara JG 07 | 7.Pl 10.Pl 10.Pl | 100m Kr 200m Kr 400m Kr | |
SCHUMICH Felix | 1.Pl 2.Pl 2.Pl 8.Pl | 200m Rü 100m Rü 400m Kr 200m Kr | |
CRISOFOERETTI Timo JG 05 | 2.Pl 4.Pl 4.Pl 14.Pl | 50m Kr 50m Rü 100m Kr 200m Kr | |
HASLINGER Felix JG 05 | 8.Pl 10.Pl 16.Pl | 400m Kr 100m Kr 200m Kr | |
BICHLER Mathias JG 07 | 4.Pl 8.Pl 6.Pl 17.Pl | 200m Rü 50m Rü 100m Rü 200m Kr | |
RIEGLER Annika JG 05 | 6.Pl 8.Pl 8.Pl | 200m Br 50m Br 100m Br | |
PALME Jakob JG 07 | 5.Pl 5.Pl 5.Pl | 200m Br 50m Br 100m Br | |
Staffel: | 1.Pl | 4x100m Kr mix, Crisofoeretti;Schumich;Siskovic; Barcal; | |
1.Pl | 4x100m La Damen; Maurerbauer; Kainz; Smarikova; Barcal; | ||
2.Pl | 4x100m La Herren; Schumich; Auerbach; Crisofoeretti; Haslinger; |
MEDAILLENBILANZ
NATION | GOLD | SILBER | BRONZE |
1.AUSTRIA | 13 | 8 | 1 |
2.FRANCE | 11 | 12 | 11 |
3.NETHERLANDS | 4 | 8 | 10 |
4.MALTA | 3 | 5 | 9 |
5.CHILE | 3 | 2 | 2 |
GESAMTE Mannschaft Österreich
Die FICEP/FISEC-Spiele 2022 fanden vom 23. bis 29.7.2022 in Klagenfurt statt.
Der österreichische Sport-Dachverband bekam in Madrid den Zuschlag für die Ausrichtung der FICEP/FISEC Summer Games 2022, die vom 23. bis 29.7.2022 in Klagenfurt stattfanden. Die Spiele der Sport-Weltverbände FICEP (Fédération Internationale Catholique Education Physique et sportive) und FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique) finden alle zwei Jahre statt und wurden zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.
Insgesamt nahmen 550 Sportler daran teil in den Sportarten: Leichtathletik, Schwimmen, Volleyball, Basketball, Tischtennis und Futsal.
Das Schwimmen fand in Wolfsberg statt.
An den Schwimmbewerben nahmen FRANCE, NETHERLAND, MALTA, CHILE und AUSTRIA teil.
Am ersten Tag war ein TEAM COMPETION.
Ein TEAM bestand aus 4 weibliche Schwimmer, die jeweils in 2 x 100m Bewerbe antreten mußten und zusätzlich eine Staffel 4x 100m Freistil schwimmen.
Männlich genauso!
Punktewertung: 1.Pl 10 Punkte
2.Pl 8 Punkte
3, Pl 6 Punkte
4.Pl 4 Punkte
5.Pl 2 Punkte
GESAMTWERTUNG Weiblich:
1.Pl FRANCE 80 Punkte
2.Pl AUSTRIA 76 Punkte
3.Pl NETHERLAND 1 73 Punkte
Männlich:
1.Pl FRANCE 72 Punkte
2.Pl AUSTRIA 48 Punkte
3.Pl CHILE 46 Punkte
Bei AUSTRIA waren 6 SchwimmerInnen und 2 Schwimmer aus Wien vertreten , 2 Schwimmer aus dem Burgenland und 2 Schwimmer aus NÖ!
SMARIKOVA Sara JG 07 | 1.Pl 2.Pl 3.Pl | 200m Del 100m Del 50m Del | |
KAINZ Elena JG 07 | 1.Pl 1.Pl 5.Pl 6.Pl | 50m Br 100m Br 200m Br 200m La | |
BARCAL Anatasia JG 06 | 1.Pl 1.Pl 2.Pl 8.Pl | 400m Kr 200m Kr 100m Kr 50m Kr | |
AUERBACH Luca JG 05 | 1.Pl 1.Pl 1.Pl 3.Pl | 200m Br 50m Br 100m Br 100m Del | |
MAURERBAUER Emma JG 05 | 1.Pl 1.Pl 2.Pl | 200m Rü 50m Rü 100m Rü | |
SISKOVIC Lara JG 07 | 7.Pl 10.Pl 10.Pl | 100m Kr 200m Kr 400m Kr | |
SCHUMICH Felix | 1.Pl 2.Pl 2.Pl 8.Pl | 200m Rü 100m Rü 400m Kr 200m Kr | |
CRISOFOERETTI Timo JG 05 | 2.Pl 4.Pl 4.Pl 14.Pl | 50m Kr 50m Rü 100m Kr 200m Kr | |
HASLINGER Felix JG 05 | 8.Pl 10.Pl 16.Pl | 400m Kr 100m Kr 200m Kr | |
BICHLER Mathias JG 07 | 4.Pl 8.Pl 6.Pl 17.Pl | 200m Rü 50m Rü 100m Rü 200m Kr | |
RIEGLER Annika JG 05 | 6.Pl 8.Pl 8.Pl | 200m Br 50m Br 100m Br | |
PALME Jakob JG 07 | 5.Pl 5.Pl 5.Pl | 200m Br 50m Br 100m Br | |
Staffel: | 1.Pl | 4x100m Kr mix, Crisofoeretti;Schumich;Siskovic; Barcal; | |
1.Pl | 4x100m La Damen; Maurerbauer; Kainz; Smarikova; Barcal; | ||
2.Pl | 4x100m La Herren; Schumich; Auerbach; Crisofoeretti; Haslinger; |
MEDAILLENBILANZ
NATION | GOLD | SILBER | BRONZE |
1.AUSTRIA | 13 | 8 | 1 |
2.FRANCE | 11 | 12 | 11 |
3.NETHERLANDS | 4 | 8 | 10 |
4.MALTA | 3 | 5 | 9 |
5.CHILE | 3 | 2 | 2 |
GESAMTE Mannschaft Österreich